¡Oferta!

Bow large icon bag Gris | Bolsos De Hombro Ted Baker Mujer

 131.04  52.92

DETALLES Datos: Ted Baker accessories collection Vinyl Double top handle Bow detail Ted Baker-branded Dimensions: H34.5cm x W34.5cm x D13cm Composición y cuidados: Composición: Shell: 100% Polyvinyl Chloride Información de cuidad…

Hay existencias

SKU: ZQ/007/L9182 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

DETALLES
Datos:
Ted Baker accessories collection
Vinyl
Double top handle
Bow detail
Ted Baker-branded
Dimensions: H34.5cm x W34.5cm x D13cm
Composición y cuidados:
Composición:
Shell: 100% Polyvinyl Chloride
Información de cuidados:
Do not wash, iron or dry clean

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bow large icon bag Gris | Bolsos De Hombro Ted Baker Mujer”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

TABLA DE TALLAS DE MODA DE HOMBRE

TABLA DE EQUIVALENCIAS MODA DE HOMBRE
TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Reino Unido XS S M L XL 2XL 3XL
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46
Europa 44 46 48 50 52 54 56
EEUU 34 36 38 40 42 44 46
Australia  34 36 38 40 42 44 46
Japón S S M L L LL LL
TABLA DE MEDIDAS MODA DE HOMBRE (CM)
TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Pecho 86 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 117
Cuello 37 38 39 41 42 43 43.5
Cuello Europa  37 38 39/40 41 42 43 44/45
Longitud de la manga 89 90 91 92 93 94 95
Cintura 71 76 81 86,5 91,5 96,5 101,5
Longitud interior pierna "Corta" 76 76 76 76 76 76 76
Longitud interior pierna "Normal" 81 81 81 81 81 81 81
Longitus interior pierna "Larga" 86 86 86 86 86 86 86
TABLA MEDIDAS MODA DE HOMBRE (PULGADAS)
TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Pecho 34 36 38 40 42 44 46
Cuello 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Cintura 28 30 32 34 36 38 40
Longitud interior pierna "Corta" 30 30 30 30 30 30 30
Longitud interior pierna "Normal" 32 32 32 32 32 32 32
Longitud interior pierna "Larga" 34 34 34 34 34 34 34

TABLA DE TALLAS DE CALZADO

HOMBRE
REINO UNIDO EUROPA EEUU CHINA JAPÓN
6 40 7 245/91 24,5
7 41 8 255/94 25,5
8 42 9 265/97 26,5
9 43 10 275/100 27,5
10 44 11 285/102 28,5
11 45 12 295/105 29,5
12 46 13 305/107 30,5

TABLA DE TALLAS MODA DE MUJER

TABLA DE EQUIVALENCIAS MODA DE MUJER
TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Reino Unido S S M M L L
Reino Unido 6 8 10 12 14 16
Europa 34 36 38 40 42 44
EEUU 2 4 6 8 10 12
Australia 6 8 10 12 14 16
Japón 7 9 11 13 15 17
TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (CM)
TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Pecho 79 84 89 94 99 104
Cintura 63,5 66 71 76 81 86
Caderas 88 93 98 103 108 113
TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (PULGADAS)
TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Pecho 31 33 35 37 39 41
Cintura 25 26 28 30 32 34
Caderas 35,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5

TABLA DE TALLAS DE ZAPATOS

MUJER
REINO UNIDO EUROPA EEUU CHINA JAPÓN
3 36 5,5 215/76 21,5
4 37 6,5 225/78 22,5
5 38 7,5 235/80 23,5
6 39 8,5 245/82 24,5
7 40 9,5 255/84 25,5
8 41 10,5 265/86 26,5